<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ostatní &#8211; KIS Ústecký kraj</title>
	<atom:link href="https://www.kisuk.cz/tema/narodni-a-evropske-podpory/ostatni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kisuk.cz</link>
	<description>Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2026 12:23:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>PGRLF přijímá žádosti o podporu do programu Finanční podpora pojištění</title>
		<link>https://www.kisuk.cz/2026/01/pgrlf-prijima-zadosti-o-podporu-do-programu-financni-podpora-pojisteni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viz zdroj]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 12:21:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[PGRLF]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisuk.cz/?p=23686</guid>

					<description><![CDATA[Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. (PGRLF) přijímá žádosti do programu Finanční podpora pojištění, jehož cílem je pomoci zemědělcům snížit náklady na pojištění a lépe se chránit před riziky spojenými s jejich podnikáním.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Podpora se vztahuje na <strong>pojištění hospodářských zvířat i zemědělských plodin</strong>. Maximální výše podpory je stanovena v rozmezí:</p>
<ul>
<li><strong>35 % až 65 %</strong> prokázaných uhrazených nákladů na pojištění <strong>speciálních plodin</strong>,</li>
<li><strong>10 % až 50 %</strong> prokázaných uhrazených nákladů na pojištění <strong>ostatních plodin</strong>,</li>
<li><strong>25 % až 50 %</strong> prokázaných uhrazených nákladů na pojištění <strong>hospodářských zvířat</strong>.</li>
</ul>
<p>Podmínkou je uzavřená pojistná smlouva s některou z <a href="https://www.pgrlf.cz/spolupracujici-pojistovny-financni-podpora-pojisteni/" target="_blank" rel="noopener">pojišťoven</a>, se kterými PGRLF spolupracuje, přičemž <strong>pojistné na příslušný pojistný rok nesmí být uhrazeno před podáním žádosti o podporu</strong>. <strong>Minimální výše uhrazeného pojistného je stanovena ve výši 1000 Kč.</strong></p>
<p>Program Finanční podpora pojištění patří mezi dlouhodobě využívané nástroje PGRLF a pomáhá zemědělcům zvládat dopady nepříznivého počasí i dalších nepředvídatelných událostí.</p>
<p>Od začátku roku je otevřen také příjem žádostí do programu <a href="https://www.pgrlf.cz/program-pojisteni-lesnich-porostu/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Pojištění lesních porostů</strong></a>, který je určen vlastníkům a správcům lesů.</p>
<p>PGRLF současně nabízí klientům i další <strong>podpůrné programy</strong>, zejména program <a href="https://www.pgrlf.cz/program-zemedelec/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Zemědělec</strong> </a>a <a href="https://www.pgrlf.cz/program-investicni-uvery-zemedelec/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Investiční úvěry Zemědělec</strong></a>, zaměřené na podporu investic v zemědělství.</p>
<p>Podrobné informace o jednotlivých programech, včetně podmínek a způsobu podání žádosti, jsou k dispozici na webových stránkách PGRLF <a href="http://www.pgrlf.cz/" target="_blank" rel="noopener">www.pgrlf.cz</a>.</p>
<p>Tisková zpráva ke stažení <a href="https://www.pgrlf.cz/wp-content/uploads/2026/01/TZ_Financni_podpora_pojisteni_2026-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">ZDE</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PGRLF stanovilo sazby finanční podpory pojištění pro rok 2025</title>
		<link>https://www.kisuk.cz/2025/11/pgrlf-stanovilo-sazby-financni-podpory-pojisteni-pro-rok-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viz zdroj]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 09:55:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[PGRLF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisuk.cz/?p=23664</guid>

					<description><![CDATA[Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. (PGRLF), schválil výši sazeb finanční podpory pojištění v rámci svých programů pro rok 2025.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Výše podpory činí:</p>
<ul>
<li><strong>42 %</strong> uhrazeného pojistného v rámci programu <em>Podpora pojištění </em>vynaloženého na pojištění<em> ostatních plodin</em>;</li>
<li><strong>52 %</strong> uhrazeného pojistného v rámci programu <em>Podpora pojištění </em>vynaloženého na pojištění<em> speciálních plodin</em>;</li>
<li><strong>50 %</strong> uhrazeného pojistného v rámci programu <em>Podpora pojištění </em>vynaloženého na pojištění<em> hospodářských zvířat</em>;</li>
<li><strong>50 %</strong> uhrazeného pojistného v rámci programu <em>Pojištění produkce lesních školek</em>;</li>
<li><strong>50 %</strong> uhrazeného pojistného v rámci programu <em>Pojištění lesních porostů</em>.</li>
</ul>
<p>„<strong><em>PGRLF dlouhodobě usiluje o to, aby pojištění bylo pro zemědělce a lesníky dostupným a funkčním nástrojem ochrany jejich podnikání, a nabízí tuto významnou podporu prostřednictvím svých programů</em></strong>,“ uvedl <strong>Josef Kučera</strong>, předseda představenstva PGRLF.</p>
<p>Podpora pojištění je poskytována podnikatelům v zemědělství a lesnictví s cílem zpřístupnit pojistnou ochranu formou úhrady části nákladů na pojistné. Podpora se vztahuje na žádosti podané v případě pojištění speciálních plodin, ostatních plodin, hospodářských zvířat a pojištění lesních porostů za období od 1. ledna 2025 do 31. října 2025, a v programu Pojištění produkce lesních školek od 1. srpna 2025 do 1. listopadu 2025.</p>
<p>Další informace o programech podpor společnosti PGRLF jsou k dispozici na webových stránkách <a href="http://www.pgrlf.cz/" target="_blank" rel="noopener"><strong>www.pgrlf.cz</strong></a>.</p>
<p>Tisková zpráva ke stažení <a href="https://www.pgrlf.cz/wp-content/uploads/2025/11/TZ_PGRLF_Sazby-pojisteni-2025.pdf" target="_blank" rel="noopener">ZDE.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PGRLF podporuje zemědělce i v roce 2025 – stanovil nové sazby programů</title>
		<link>https://www.kisuk.cz/2025/10/pgrlf-podporuje-zemedelce-i-v-roce-2025-stanovil-nove-sazby-programu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viz zdroj]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 11:18:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[PGRLF]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisuk.cz/?p=23627</guid>

					<description><![CDATA[Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., stanovil sazby podpor u programů Zemědělec, Potravinář, Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel a Podpora nákupu půdy.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>S ohledem na vývoj úrokového prostředí a s cílem zachovat dlouhodobou udržitelnost systému podpor byly všechny sazby stanovovány s důrazem na stabilitu pro zemědělský sektor. U programu Zemědělec byla stanovena sazba ve výši <strong>2,00 % p. a</strong><strong>. </strong>Tato výše sazby se týká žádostí registrovaných v období od 1. 10. 2024 do 30. 9. 2025, přičemž u kategorie začínajícího podnikatele je podpora navýšena o další jeden procentní bod.</p>
<p>U žádostí přijatých v období od 1. 7. 2025 do 30. 9. 2025 v rámci programů Potravinář, Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel a Podpora nákupu půdy byla stanovena výše podpory <strong>2,00 % p. a</strong>.</p>
<p>„<strong><em>PGRLF dlouhodobě sleduje vývoj ekonomického prostředí, proto nastavené sazby odrážejí aktuální situaci na finančním trhu a zároveň umožňují pokračovat v efektivním financování zemědělského sektoru,“ </em></strong>uvedl předseda představenstva PGRLF, <strong>Josef Kučera</strong>.</p>
<p>Veškeré informace o jednotlivých programech podpor a jejich sazbách jsou k dispozici na webových stránkách společnosti PGRLF na <a href="https://www.pgrlf.cz/" target="_blank" rel="noopener">www.pgrlf.cz</a>.</p>
<p>Tisková zpráva ke stažení <a href="https://www.pgrlf.cz/wp-content/uploads/2025/10/TZ_sazby_2025.pdf" target="_blank" rel="noopener">ZDE.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Včelaři mohou žádat o podporu na chov včel</title>
		<link>https://www.kisuk.cz/attachments/Vcelari_mohou_zadat_o_podporu_na_chov_vcel.pdf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viz zdroj]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 06:22:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[SZIF]]></category>
		<category><![CDATA[Včelařství]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisuk.cz/?p=23615</guid>

					<description><![CDATA[Zdroj: www.szif.cz]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Zdroj: www.szif.cz]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podpora včelařství spolufinancovaná EU „Rozhodné období 2026“</title>
		<link>https://www.kisuk.cz/attachments/Podpora_vcelarstviEU_2026_-_PZ.pdf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viz zdroj]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 06:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[SZIF]]></category>
		<category><![CDATA[Včelařství]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisuk.cz/?p=23606</guid>

					<description><![CDATA[Zdroj: www.szif.cz]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Zdroj: www.szif.cz]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PGRLF spouští kontinuální příjem žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec. Nově stačí pouze jednokrokové podání žádosti.</title>
		<link>https://www.kisuk.cz/2025/10/pgrlf-spousti-kontinualni-prijem-zadosti-do-programu-investicni-uvery-zemedelec-nove-staci-pouze-jednokrokove-podani-zadosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viz zdroj]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 06:36:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[PGRLF]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisuk.cz/?p=23602</guid>

					<description><![CDATA[Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) otevře 8. listopadu 2025 již 20. kolo příjmu žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec. Významnou změnou u tohoto programu je zjednodušení celého procesu podání žádosti, kdy žadatel vyplní požadované informace a přiloží nezbytné povinné přílohy pouze v jediné fázi podání.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Program je určen pro malé a střední zemědělské podniky, které se věnují zemědělské prvovýrobě, a umožňuje získat investiční úvěr v rozmezí 100 000 Kč až 10 000 000 Kč, přičemž minimální doba splatnosti činí 2 roky. PGRLF poskytuje v rámci tohoto programu i podporu formou snížení jistiny úvěru, přičemž výše podpory na snížení jistiny úvěru může činit max. 30 % z celkové výše poskytnutého úvěru, zároveň však nemůže přesáhnout max. částku 400 000 Kč.</p>
<p>„<strong><em>Naší snahou je, aby zemědělci měli stabilní a předvídatelný přístup k investičním zdrojům. Právě proto oceňuji, že PGRLF poskytuje kontinuální příjem žádostí. Zemědělci tak totiž mohou plánovat své investice podle skutečné potřeby</em></strong>,“ uvedl ministr zemědělství <strong>Marek Výborný</strong><strong> (KDU-ČSL)</strong>.</p>
<p>„<strong><em>Cílem nových úprav programu IÚZ je, aby podpora PGRLF byla co nejdostupnější. Žadatel nyní nemusí procházet dvěma fázemi – podáním a pak doplňováním – ale učiní vše najednou a online přes zadost.pgrlf.cz. V jediné fázi tak vyplní kompletní formulář a přiloží potřebné dokumenty – celý proces je tak o mnoho jednodušší</em></strong>,“ doplnil předseda představenstva PGRLF, <strong>Josef Kučera</strong>.</p>
<p>Změna přináší žadatelům zejména úsporu času a větší předvídatelnost. Program díky kontinuálnímu příjmu není omezen pevně stanovenými termíny a kapacitami jednotlivých kol. Veškeré informace o programu Investiční úvěry Zemědělec a podmínkách podpory jsou k dispozici na webových stránkách PGRLF <a href="https://www.pgrlf.cz/program-investicni-uvery-zemedelec/" target="_blank" rel="noopener">www.pgrlf.cz</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PGRLF nastavilo sazby podpor pro vybrané programy za 1. čtvrtletí roku 2025</title>
		<link>https://www.kisuk.cz/2025/04/pgrlf-nastavilo-sazby-podpor-pro-vybrane-programy-za-1-ctvrtleti-roku-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viz zdroj]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 06:37:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[PGRLF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisuk.cz/?p=23493</guid>

					<description><![CDATA[Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., stanovila základní sazby podpor pro programy na podporu lesnictví, zpracování zemědělské produkce a nákupu zemědělské půdy.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sazby se týkají přijatých žádostí za období od 1. ledna 2025 do 31. března 2025. Konkrétně se jedná o programy Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel, Podpora nákupu půdy a Potravinář, jejichž výše podpory v rámci jednotlivých programů činí 2,20 % p. a.</p>
<p>Veškeré informace o jednotlivých programech podpor a jejich sazbách jsou k dispozici na webových stránkách společnosti PGRLF, a. s., na <a href="https://www.pgrlf.cz/sazby-podpor/" target="_blank" rel="noopener">www.pgrlf.cz</a>.</p>
<p>Tisková zpráva ke stažení <a href="https://www.pgrlf.cz/wp-content/uploads/2025/04/TZ_sazby_1.ctvrleti2025.pdf" target="_blank" rel="noopener">ZDE</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nový program PGRLF Podpora provozního financování pomůže zemědělcům v nečekaných krizových situacích</title>
		<link>https://www.kisuk.cz/2025/02/novy-program-pgrlf-podpora-provozniho-financovani-pomuze-zemedelcum-v-necekanych-krizovych-situacich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viz zdroj]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 08:21:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[PGRLF]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisuk.cz/?p=23401</guid>

					<description><![CDATA[Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF) připravila zcela nový program ve formě subvence části úroků z komerčních úvěrů. Cílem podpory je zpřístupnit zemědělským prvovýrobcům provozní kapitál za situace, kdy z různorodých příčin daných vnějšími okolnostmi mají dočasné obtíže zajistit si prostředky na běžný provoz. Nový program dnes schválila vláda ČR.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Fond spolu s Ministerstvem zemědělství vytvořil důležitý provozní program, který vznikl s ohledem na potřeby nejen nevládních zemědělských organizací, a je tak nyní schopný okamžitě pomoc při neočekávaných a mimořádných situacích, které byly vyvolány vnějšími vlivy a mohou mít negativní dopad na malé a střední zemědělské podniky.</p>
<p>Podpora bude poskytována ve formě finančních prostředků určených na snížení úrokového zatížení provozních úvěrů, které si příjemci podpory sjednají s komerčními subjekty (bankami) k financování provozních potřeb v oblasti zemědělské prvovýroby. Program bude určen malým a středně velkým podnikům a bude otevřen i ukončen rozhodnutím Ministerstva zemědělství v závislosti na aktuální situaci.</p>
<p>„<em><strong>Dnes vláda ČR schválila pravidla pro poskytování podpor provozního programu PGRLF, který je zcela připraven ke spuštění. Jinými slovy, pokud by v budoucnu došlo k jakýmkoliv neočekávaným okolnostem, které zemědělské podniky nemohly nijak ovlivnit, PGRLF je připraveno na tento stav bezprostředně reagovat. Program bychom podle situace otevřeli například při záplavách, extrémním suchu nebo požárech. Budeme na to mít připraveno 100 až 300 milionů korun ročně</strong></em>,“ řekl ministr zemědělství, <strong>Marek Výborný</strong> (KDU-ČSL).</p>
<p>Samotná podpora bude poskytována v režimu <em>de minimis</em>, přičemž maximální výše podpory bude činit <strong>5 % p. a.</strong> (tj. ročně) s tím, že zároveň musí úrokové zatížení žadatele činit nejméně 0,5 %. Žádosti o podporu bude možno podávat výhradně elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného na <a href="https://zadost.pgrlf.cz/" target="_blank" rel="noopener">https://zadost.pgrlf.cz</a>. Konkrétní datum otevření příjmu žádostí bude včas zveřejněno na webových stránkách společnosti na <a href="http://www.pgrlf.cz/" target="_blank" rel="noopener">www.pgrlf.cz</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peníze i pro mladé zemědělce. SZIF začíná vydávat rozhodnutí u čtyř dotačních titulů</title>
		<link>https://www.kisuk.cz/attachments/SZIF-Penize-pro-mlade-zemedelce.pdf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viz zdroj]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 09:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[SZIF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisuk.cz/?p=23366</guid>

					<description><![CDATA[Zdroj: SZIF]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Zdroj: SZIF]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Společnost PGRLF, a. s., stanovila sazby podpor u programů na podporu lesnictví, zpracování zemědělské produkce a nákupu zemědělské půdy</title>
		<link>https://www.kisuk.cz/2025/01/spolecnost-pgrlf-a-s-stanovila-sazby-podpor-u-programu-na-podporu-lesnictvi-zpracovani-zemedelske-produkce-a-nakupu-zemedelske-pudy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viz zdroj]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 09:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[PGRLF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisuk.cz/?p=23364</guid>

					<description><![CDATA[Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., stanovil základní sazby podpor u programů Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel, Podpora nákupu půdy a Potravinář za 4. čtvrtletí roku 2024.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sazby se týkají přijatých žádostí za období <strong>od 1. 10. 2024 do 31. 12. 2024</strong>. Konkrétně se jedná o programy Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel, Podpora nákupu půdy a Potravinář, jejichž výše podpory v rámci jednotlivých programů činí 3,3 % p. a.</p>
<p>Veškeré informace o jednotlivých programech podpor a jejich <a href="https://www.pgrlf.cz/sazby-podpor/" target="_blank" rel="noopener">sazbách</a> jsou k dispozici na webových stránkách společnosti PGRLF, a. s., na <a href="http://www.pgrlf.cz/" target="_blank" rel="noopener">www.pgrlf.cz</a>.</p>
<p>Tisková zpráva ke stažení ZDE.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
