Cenové hlášení – JUT SKOTU – II/2010 (do 5.12.2010)
Zdroj: SZIF
Období: 29. 11. 2010 – 05. 12. 2010
Období: 22. 11. 2010 – 28. 11. 2010
Období: 15. 11. 2010 – 21. 11. 2010
Období: 08. 11. 2010 – 14. 11. 2010
Období: 01. 11. 2010 – 07. 11. 2010
Období: 25. 10. 2010 – 31. 10. 2010
Období: 18. 10. 2010 – 24. 10. 2010
Období: 11. 10. 2010 – 17. 10. 2010
Období: 04. 10. 2010 – 10. 10. 2010
Období: 27. 09. 2010 – 03. 10. 2010
Období: 20. 09. 2010 – 26. 09. 2010
Období: 13. 09. 2010 – 19. 09. 2010
Období: 06. 09. 2010 – 12. 09. 2010
Období: 30. 08. 2010 – 05. 09. 2010
Období: 23. 08. 2010 – 29. 08. 2010
Období: 16. 08. 2010 – 22. 08. 2010
Období: 09. 08. 2010 – 15. 08. 2010
Období: 02. 08. 2010 – 08. 08. 2010
Období: 26. 07. 2010 – 01. 08. 2010
Období: 19. 07. 2010 – 25. 07. 2010
Období: 12. 07. 2010 – 18. 07. 2010
Období: 05. 07. 2010 – 11. 07. 2010
Období: 28. 06. 2010 – 04. 07. 2010
Zdroj: SZIF, www.szif.cz
Starší cenová hlášení JUT SKOTU naleznete zde
Zařazeno v Mléko a maso, Přehled aktuálních cen