Cenové hlášení – JUT SKOTU (31.5. – 13.6.2010)
Zdroj: SZIF
Období: 31. 05. 2010 – 06. 06. 2010
Období: 24. 05. 2010 – 30. 05. 2010
Období: 17. 05. 2010 – 23. 05. 2010
Období: 10. 05. 2010 – 16. 05. 2010
Období: 03. 05. 2010 – 09. 05. 2010
Období: 26. 04. 2010 – 02. 05. 2010
Období: 19. 04. 2010 – 25. 04. 2010
Období: 12. 04. 2010 – 18. 04. 2010
Období: 05. 04. 2010 – 11. 04. 2010
Období: 29. 03. 2010 – 04. 04. 2010
Období: 22. 03. 2010 – 28. 03. 2010
Období: 15. 03. 2010 – 21. 03. 2010
Období: 08. 03. 2010 – 14. 03. 2010
Období: 01. 03. 2010 – 07. 03. 2010
Období: 22. 02. 2010 – 28. 02. 2010
Období: 15. 02. 2010 – 21. 02. 2010
Období: 08. 02. 2010 – 14. 02. 2010
Období: 01. 02. 2010 – 07. 02. 2010
Období: 25. 01. 2010 – 31. 01. 2010
Období: 18. 01. 2010 – 27. 01. 2010
Období: 11. 01. 2010 – 17. 01. 2010
Období: 04. 01. 2010 – 10. 01. 2010
Období: 28. 12. 2009 – 03. 01. 2010
Zdroj: SZIF
Další cenová hlášení JUT SKOTU naleznete zde
Zařazeno v Mléko a maso, Přehled aktuálních cen