Cenové hlášení – JUT PRASAT A SELATA (hlášení po týdnech od 24.8. – 15.11.2009)
Zdroj: SZIF
Období: 2. 11. – 8. 11. 2009
Období: 26. 10. – 1. 11. 2009
Období: 19. 10. – 25. 10. 2009
Období: 12. 10. – 18. 10. 2009
Období: 28. 9. – 4. 10. 2009
Období: 5. 10. – 11. 10. 2009
Období: 21. 9. – 27. 9. 2009
Období: 14. 9. – 20. 9. 2009
Období: 7. 9. – 13. 9. 2009
Období: 31.08. – 06.09.2009
Období: 24. 8. – 30. 8. 2009
Zdroj: SZIF
Starší cenová hlášení JUT PRASAT A SELATA naleznete zde
Zařazeno v Mléko a maso, Přehled aktuálních cen